VALEURS DE PERFORMANCE

Nozzle Diameter : 1029 mm
Pressure :
:
:
:

É um novo modelo sob proteção de patente desenvolvido por Yüzüak Makine como resultado de 2 anos de atividades de P&D. Graças à sua estrutura especial possui um ângulo de saída de agua de 22 y 27 graus. Tem velocidade de rotação ajustável. A cabeça do sprinkler foi projetada para funcionar com os dois ângulos de saida. Em áreas ventosas, uma saída de água de 22° é recomendada. Desta forma, ao jogar a água de um nível inferior, o efeito do vento se torna mínimo. Uma irrigação ideal pode ser alcançada usando um ângulo de saída de 27° em áreas com vento nível normal. Sua cabeça aspersor pode ser usado com um orifício único, graças ao seu bico usado como um plugue cego. Tal como acontece com todos os produtos da Yüzüak Makine, o produto é fabricado de matéria-prima 100% original e têm como objetivo o uso de plásticos fruto de engenharia avançada e aditivos profissionais para eliminar os efeitos nocivos da água e do sol por muitos anos de uso.

***Los datos de rendimiento se obtuvieron en condiciones de prueba ideales y pueden verse afectados negativamente por el viento y otros factores. La presión se refiere a la presión en la boquilla. Velocidad del viento probada en cero. 

Faixa de diâmetro de bico utilizável
5 mm – 6,5 mm

Faixa de consumo de água
2m3/h – 4m3/h

Alcance de Raio
14 metros – 18,1 metros

Ângulo do Saída
27° - 22°

DÉTAILS TECHNIQUES

mminchkg/cm2lbs/inchmfeetl/minm3/hG.P.Mm2acremm/h
5mm x 3,2mm 2 29 14,0 46 33,3 2,00 8,8 615 0,15 3,2
5mm x 3,2mm 2,5 36 15,0 49 36,7 2,20 9,7 707 0,17 3,1
5mm x 3,2mm 3 43 15,5 51 39,2 2,35 10,3 754 0,19 3,1
5mm x 3,2mm 3,5 50 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
5mm x 3,2mm 4,5 64 16,5 54 49,2 2,95 13,0 855 0,21 3,5
5,5mm x 3,2mm 2 29 14,5 48 37,5 2,25 9,9 660 0,16 3,4
5,5mm x 3,2mm 2,5 36 15,5 51 40,8 2,45 10,8 754 0,19 3,2
5,5mm x 3,2mm 3 43 16,0 52 45,8 2,75 12,1 804 0,20 3,4
5,5mm x 3,2mm 3,5 50 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
5,5mm x 3,2mm 4,5 64 17,4 57 54,2 3,25 14,3 951 0,23 3,4
6mm x 3,2mm 2 29 15,0 49 40,0 2,40 10,6 707 0,17 3,4
6mm x 3,2mm 2,5 36 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
6mm x 3,2mm 3 43 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
6mm x 3,2mm 3,5 50 17,0 56 54,2 3,25 14,3 907 0,22 3,6
6mm x 3,2mm 4,5 64 18,0 59 60,8 3,65 16,1 1017 0,25 3,6
6,5mm x 3,2mm 2 29 15,5 51 45,8 2,75 12,1 754 0,19 3,6
6,5mm x 3,2mm 2,5 36 16,5 54 50,8 3,05 13,4 855 0,21 3,6
6,5mm x 3,2mm 3 43 16,7 55 54,2 3,25 14,3 876 0,22 3,7
6,5mm x 3,2mm 3,5 50 17,2 56 59,2 3,55 15,6 929 0,23 3,8
6,5mm x 3,2mm 4,5 64 18,1 59 67,5 4,05 17,8 1029 0,25 3,9

Events

1 de março de 2023
VIETNAM
Details
8 de fevereiro de 2023
KENYA - AFRICA
Details
1 de fevereiro de 2023
TURKEY / IZMIR
Details
7 de dezembro de 2022
TURKEY / ISTANBUL
Details
23 de novembro de 2022
TURKEY / ANTALYA
Details
9 de novembro de 2022
ITALY / BOLOGNA
Details
19 de outubro de 2022
KENTUCKY / USA
Details
8 de outubro de 2022
USA / LAS VEGAS , NEVADA
Details
5 de outubro de 2022
AUSTRALIA / ADELAIDE
Details
15 de setembro de 2022
TURKEY / ANKARA
Details